Hiérarchie d'articles - Articles 1-3 de 3

  • Historie 20/01/2009, 11h07

    Seit dem 19.01.2009 gibt es unsere Gruppe nun auch in Xing! Allerdings sind wir schon ein bißchen älter... ;-)

    Unsere Ursprünge gehen bereits auf das Jahr 1999 zurück. D.h., *wow* uns gibt es schon 10 Jahre! Angefangen hat es damals via Waslos.de, als Ingo Heinrich dort eine Badmintongruppe ins Leben gerufen hat. In lockerer Runde haben wir ab da immer sonntags Badminton gespielt. Damals noch im Sportpark Nordwest in Fürth Bislohe und in Waslos.de im Club "Badminton Together". Einem Teil der Leute ist es da irgendwann schlicht zu teuer geworden. Auch lag der Sportpark nicht so ideal... So haben sich Ende 2001 die Wege getrennt und "unsere" Gruppe ist fortan ins City Fitness Power Tower (kurz CF) gewechselt. Am 04.02.2002 haben wir dann in Waslos.de unseren eigenen Club "Badminton Together II" gegründet, der auch parallel zu dem hier noch immer besteht (mittlerweile aber "Badminton Together" heißt, da die andere Gruppe sich irgendwann aufgelöst hat). Nur leider ist in Waslos immer weniger los, daher haben wir diese Gruppe hier gegründet.


    Viele Grüße,
    Robert Hofmann
    Cet article a été modifié le 24/08/2009 à 15:15 par Christian Balling .
  • Re: Historie 20/01/2009, 11h09

    Hier eine Liste unserer vergangene Events:

    Badminton 18.01.09 18:00h City-Fitness PowerTower 10 User
    Badminton 18.01.09 16:30h City-Fitness PowerTower 18 User
    Badminton 11.01.09 18:00h City-Fitness PowerTower 14 User
    Badminton 11.01.09 16:30h City-Fitness PowerTower 23 User
    Badminton 04.01.09 18:00h City-Fitness PowerTower 12 User
    Badminton 04.01.09 16:30h City-Fitness PowerTower 19 User
    Badminton 28.12.08 18:00h City-Fitness PowerTower 15 User
    Badminton 28.12.08 16:30h City-Fitness PowerTower 6 User
    Badminton 21.12.08 18:00h City-Fitness PowerTower 16 User
    Badminton 21.12.08 16:30h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 14.12.08 18:00h City-Fitness PowerTower 8 User
    Badminton 14.12.08 16:30h City-Fitness PowerTower 8 User
    Weihnachtsfeier 13.12.08 19:00hh Garten Athen 13 User
    Badminton 07.12.08 18:00h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 07.12.08 16:30h City-Fitness PowerTower 8 User
    Badminton 30.11.08 18:00h City-Fitness PowerTower 14 User
    Badminton 30.11.08 16:30h City-Fitness PowerTower 14 User
    Badminton 23.11.08 18:00h City-Fitness PowerTower 17 User
    Badminton 23.11.08 16:30h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 16.11.08 18:00h City-Fitness PowerTower 14 User
    Badminton 16.11.08 16:30h City-Fitness PowerTower 12 User
    Badminton 09.11.08 18:00h City-Fitness PowerTower 9 User
    Badminton 09.11.08 16:30h City-Fitness PowerTower 16 User
    Badminton 02.11.08 18:00h City-Fitness PowerTower 12 User
    Badminton 02.11.08 16:30h City-Fitness PowerTower 20 User
    Badminton 26.10.08 18:00h City-Fitness PowerTower 14 User
    Badminton 26.10.08 16:30h City-Fitness PowerTower 9 User
    Badminton 19.10.08 19:00h City-Fitness PowerTower 15 User
    Badminton 19.10.08 16:30h City-Fitness PowerTower 12 User
    Badminton 12.10.08 19:00h City-Fitness PowerTower 10 User
    Badminton 12.10.08 17:30h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 05.10.08 19:00h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 05.10.08 17:30h City-Fitness PowerTower 12 User
    Badminton 28.09.08 19:00h City-Fitness PowerTower 10 User
    Badminton 28.09.08 17:30h City-Fitness PowerTower 10 User
    Badminton 21.09.08 19:00h City-Fitness PowerTower 7 User
    Badminton 21.09.08 17:30h City-Fitness PowerTower 12 User
    Badminton 14.09.08 19:00h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 14.09.08 17:30h City-Fitness PowerTower 12 User
    Badminton 07.09.08 19:00h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 07.09.08 17:30h City-Fitness PowerTower 17 User
    Badminton 31.08.08 19:00h City-Fitness PowerTower 8 User
    Badminton 31.08.08 17:30h City-Fitness PowerTower 14 User
    Badminton 24.08.08 19:00h City-Fitness PowerTower 10 User
    Badminton 24.08.08 17:30h City-Fitness PowerTower 16 User
    Badminton 17.08.08 19:00h City-Fitness PowerTower 4 User
    Badminton 17.08.08 17:30h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 10.08.08 19:00h City-Fitness PowerTower 17 User
    Badminton 10.08.08 17:30h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 03.08.08 19:00h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 03.08.08 17:30h City-Fitness PowerTower 9 User
    Badminton 27.07.08 19:00h City-Fitness PowerTower 9 User
    Badminton 27.07.08 17:30h City-Fitness PowerTower 8 User
    Badminton 20.07.08 19:00h City-Fitness PowerTower 17 User
    Badminton 20.07.08 17:30h City-Fitness PowerTower 10 User
    Badminton 13.07.08 19:00h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 13.07.08 17:30h City-Fitness PowerTower 9 User
    Badminton 06.07.08 19:00h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 06.07.08 17:30h City-Fitness PowerTower 8 User
    Badminton 29.06.08 17:30h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 22.06.08 19:00h City-Fitness PowerTower 10 User
    Badminton 22.06.08 17:30h City-Fitness PowerTower 9 User
    Badminton 15.06.08 19:00h City-Fitness PowerTower 12 User
    Badminton 15.06.08 17:30h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 08.06.08 19:00h City-Fitness PowerTower 5 User
    Badminton 08.06.08 17:30h City-Fitness PowerTower 9 User
    Badminton 01.06.08 19:00h City-Fitness PowerTower 9 User
    Badminton 01.06.08 17:30h City-Fitness PowerTower 8 User
    Badminton 25.05.08 19:00h City-Fitness PowerTower 10 User
    Badminton 25.05.08 17:30h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 18.05.08 19:00h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 18.05.08 17:30h City-Fitness PowerTower 18 User
    Badminton 11.05.08 19:00h City-Fitness PowerTower 6 User
    Badminton 11.05.08 17:30h City-Fitness PowerTower 4 User
    Badminton 04.05.08 19:00h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 04.05.08 17:30h City-Fitness PowerTower 15 User
    Badminton 27.04.08 19:00h City-Fitness PowerTower 15 User
    Badminton 27.04.08 17:30h City-Fitness PowerTower 17 User
    Badminton 20.04.08 19:00h City-Fitness PowerTower 14 User
    Badminton 20.04.08 17:30h City-Fitness PowerTower 15 User
    Badminton 13.04.08 19:00h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 13.04.08 17:30h City-Fitness PowerTower 16 User
    Badminton 06.04.08 19:00h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 06.04.08 17:30h City-Fitness PowerTower 17 User
    Badminton 30.03.08 19:00h City-Fitness PowerTower 15 User
    Badminton 30.03.08 17:30h City-Fitness PowerTower 19 User
    Badminton 23.03.08 18:00h City-Fitness PowerTower 12 User
    Badminton 16.03.08 18:00h City-Fitness PowerTower 10 User
    Badminton 16.03.08 16:30h City-Fitness PowerTower 10 User
    Badminton 09.03.08 18:00h City-Fitness PowerTower 15 User
    Badminton 09.03.08 16:30h City-Fitness PowerTower 12 User
    Badminton 02.03.08 18:00h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 02.03.08 16:30h City-Fitness PowerTower 16 User
    Badminton 24.02.08 18:00h City-Fitness PowerTower 18 User
    Badminton 24.02.08 16:30h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 17.02.08 18:00h City-Fitness PowerTower 14 User
    Badminton 17.02.08 16:30h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 10.02.08 18:00h City-Fitness PowerTower 14 User
    Badminton 10.02.08 16:30h City-Fitness PowerTower 19 User
    Badminton 03.02.08 18:00h City-Fitness PowerTower 10 User
    Badminton 03.02.08 16:30h City-Fitness PowerTower 20 User
    Badminton 27.01.08 18:00h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 27.01.08 16:30h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 20.01.08 18:00h City-Fitness PowerTower 15 User
    Badminton 20.01.08 16:30h City-Fitness PowerTower 19 User
    Badminton 13.01.08 18:00h City-Fitness PowerTower 17 User
    Badminton 13.01.08 16:30h City-Fitness PowerTower 20 User
    Badminton 06.01.08 18:00h City-Fitness PowerTower 10 User
    Badminton 06.01.08 16:30h City-Fitness PowerTower 12 User
    Badminton 30.12.07 18:00h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 30.12.07 16:30h City-Fitness PowerTower 16 User
    Badminton 23.12.07 18:00h City-Fitness PowerTower 14 User
    Badminton 23.12.07 16:30h City-Fitness PowerTower 17 User
    Badminton 16.12.07 18:00h City-Fitness PowerTower 14 User
    Badminton 16.12.07 16:30h City-Fitness PowerTower 14 User
    Badminton 09.12.07 18:00h City-Fitness PowerTower 22 User
    Badminton 09.12.07 16:30h City-Fitness PowerTower 15 User
    Weihnachtsfeier 05.12.07 19:00hh Trattoria-Pizzeria Osteria 20 User
    Badminton 02.12.07 18:00h City-Fitness PowerTower 18 User
    Badminton 02.12.07 16:30h City-Fitness PowerTower 19 User
    Badminton 25.11.07 18:00h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 25.11.07 16:30h City-Fitness PowerTower 18 User
    Badminton 18.11.07 18:00h City-Fitness PowerTower 17 User
    Badminton 18.11.07 16:30h City-Fitness PowerTower 18 User
    Badminton 11.11.07 18:00h City-Fitness PowerTower 17 User
    Badminton 11.11.07 16:30h City-Fitness PowerTower 19 User
    Badminton 04.11.07 18:00h City-Fitness PowerTower 20 User
    Badminton 04.11.07 16:30h City-Fitness PowerTower 23 User
    Badminton 28.10.07 18:00h City-Fitness PowerTower 17 User
    Badminton 28.10.07 16:30h City-Fitness PowerTower 16 User
    Badminton 21.10.07 18:00h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 21.10.07 16:30h City-Fitness PowerTower 23 User
    Badminton 14.10.07 18:00h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 14.10.07 16:30h City-Fitness PowerTower 19 User
    Badminton 07.10.07 19:00h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 07.10.07 17:30h City-Fitness PowerTower 20 User
    Badminton 30.09.07 19:00h City-Fitness PowerTower 15 User
    Badminton 30.09.07 17:30h City-Fitness PowerTower 19 User
    Badminton 23.09.07 19:00h City-Fitness PowerTower 10 User
    Badminton 23.09.07 17:30h City-Fitness PowerTower 23 User
    Badminton 16.09.07 19:00h City-Fitness PowerTower 14 User
    Badminton 16.09.07 17:30h City-Fitness PowerTower 20 User
    Badminton 09.09.07 19:00h City-Fitness PowerTower 18 User
    Badminton 09.09.07 17:30h City-Fitness PowerTower 20 User
    Badminton 02.09.07 19:00h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 02.09.07 17:30h City-Fitness PowerTower 22 User
    Badminton 26.08.07 19:00h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 26.08.07 17:30h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 19.08.07 19:00h City-Fitness PowerTower 15 User
    Badminton 19.08.07 17:30h City-Fitness PowerTower 18 User
    Badminton 12.08.07 19:00h City-Fitness PowerTower 15 User
    Badminton 12.08.07 17:30h City-Fitness PowerTower 17 User
    Badminton 05.08.07 19:00h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 05.08.07 17:30h City-Fitness PowerTower 23 User
    Badminton 29.07.07 19:00h City-Fitness PowerTower 10 User
    Badminton 29.07.07 17:30h City-Fitness PowerTower 16 User
    Badminton 22.07.07 19:00h City-Fitness PowerTower 9 User
    Badminton 22.07.07 17:30h City-Fitness PowerTower 22 User
    Badminton 15.07.07 19:00h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 15.07.07 17:30h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 08.07.07 19:00h City-Fitness PowerTower 14 User
    Badminton 08.07.07 17:30h City-Fitness PowerTower 14 User
    Badminton 01.07.07 19:00h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 01.07.07 17:30h City-Fitness PowerTower 18 User
    Badminton 24.06.07 19:00h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 24.06.07 17:30h City-Fitness PowerTower 14 User
    Badminton 17.06.07 19:00h City-Fitness PowerTower 17 User
    Badminton 17.06.07 17:30h City-Fitness PowerTower 9 User
    Badminton 10.06.07 19:00h City-Fitness PowerTower 18 User
    Badminton 10.06.07 17:30h City-Fitness PowerTower 12 User
    Badminton 03.06.07 19:00h City-Fitness PowerTower 15 User
    Badminton 03.06.07 17:30h City-Fitness PowerTower 7 User
    Badminton 27.05.07 19:00h City-Fitness PowerTower 10 User
    Badminton 27.05.07 17:30h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 20.05.07 19:00h City-Fitness PowerTower 18 User
    Badminton 20.05.07 17:30h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 13.05.07 19:00h City-Fitness PowerTower 15 User
    Badminton 13.05.07 17:30h City-Fitness PowerTower 18 User
    Badminton 06.05.07 19:00h City-Fitness PowerTower 18 User
    Badminton 06.05.07 17:30h City-Fitness PowerTower 14 User
    Badminton 29.04.07 19:00h City-Fitness PowerTower 8 User
    Badminton 29.04.07 17:30h City-Fitness PowerTower 12 User
    Badminton 22.04.07 19:00h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 22.04.07 17:30h City-Fitness PowerTower 17 User
    Badminton 15.04.07 19:00h City-Fitness PowerTower 17 User
    Badminton 15.04.07 17:30h City-Fitness PowerTower 12 User
    Badminton 08.04.07 19:00h City-Fitness PowerTower 10 User
    Badminton 08.04.07 17:30h City-Fitness PowerTower 4 User
    Badminton 01.04.07 18:00h City-Fitness PowerTower 9 User
    Badminton 01.04.07 16:30h City-Fitness PowerTower 18 User
    Badminton 25.03.07 18:00h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 25.03.07 16:30h City-Fitness PowerTower 24 User
    Badminton 18.03.07 18:00h City-Fitness PowerTower 16 User
    Badminton 18.03.07 16:30h City-Fitness PowerTower 17 User
    Badminton 11.03.07 18:00h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 11.03.07 16:30h City-Fitness PowerTower 17 User
    Badminton 04.03.07 18:00h City-Fitness PowerTower 15 User
    Badminton 04.03.07 16:30h City-Fitness PowerTower 23 User
    Badminton 25.02.07 18:00h City-Fitness PowerTower 14 User
    Badminton 25.02.07 16:30h City-Fitness PowerTower 25 User
    Badminton 18.02.07 18:00h City-Fitness PowerTower 12 User
    Badminton 18.02.07 16:30h City-Fitness PowerTower 22 User
    Badminton 11.02.07 18:00h City-Fitness PowerTower 12 User
    Badminton 11.02.07 16:30h City-Fitness PowerTower 27 User
    Badminton 04.02.07 18:00h City-Fitness PowerTower 16 User
    Badminton 04.02.07 16:30h City-Fitness PowerTower 24 User
    Badminton 28.01.07 18:00h City-Fitness PowerTower 17 User
    Badminton 28.01.07 16:30h City-Fitness PowerTower 27 User
    Badminton 21.01.07 18:00h City-Fitness PowerTower 15 User
    Badminton 21.01.07 16:30h City-Fitness PowerTower 22 User
    Badminton 14.01.07 18:00h City-Fitness PowerTower 18 User
    Badminton 14.01.07 16:30h City-Fitness PowerTower 27 User
    Badminton 07.01.07 18:00h City-Fitness PowerTower 16 User
    Badminton 07.01.07 16:30h City-Fitness PowerTower 23 User
    Badminton 06.01.07 16:30h City-Fitness PowerTower 0 User
    Badminton 01.01.07 18:00h City-Fitness PowerTower 16 User
    Badminton 17.12.06 18:00h City-Fitness PowerTower 16 User
    Badminton 17.12.06 16:30h City-Fitness PowerTower 23 User
    Badminton 10.12.06 18:00h City-Fitness PowerTower 16 User
    Badminton 10.12.06 16:30h City-Fitness PowerTower 24 User
    Weihnachtsfeier 09.12.06 19:00h Hummelsteiner Park 12 User
    Badminton 03.12.06 18:00h City-Fitness PowerTower 15 User
    Badminton 03.12.06 16:30h City-Fitness PowerTower 28 User
    Badminton 26.11.06 18:00h City-Fitness PowerTower 9 User
    Badminton 26.11.06 16:30h City-Fitness PowerTower 23 User
    Badminton 19.11.06 18:00h City-Fitness PowerTower 10 User
    Badminton 19.11.06 16:30h City-Fitness PowerTower 22 User
    Badminton 12.11.06 18:00h City-Fitness PowerTower 21 User
    Badminton 12.11.06 16:30h City-Fitness PowerTower 26 User
    Badminton 05.11.06 18:00h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 29.10.06 18:00h City-Fitness PowerTower 17 User
    Badminton 29.10.06 16:30h City-Fitness PowerTower 24 User
    Badminton 22.10.06 19:00h City-Fitness PowerTower 17 User
    Badminton 22.10.06 17:30h City-Fitness PowerTower 23 User
    Badminton 15.10.06 19:00h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 15.10.06 17:30h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 08.10.06 19:00h City-Fitness PowerTower 19 User
    Badminton 08.10.06 17:30h City-Fitness PowerTower 19 User
    Badminton 01.10.06 19:00h City-Fitness PowerTower 15 User
    Badminton 01.10.06 17:30h City-Fitness PowerTower 18 User
    Badminton 24.09.06 19:00h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 24.09.06 17:30h City-Fitness PowerTower 18 User
    Badminton 17.09.06 19:00h City-Fitness PowerTower 9 User
    Badminton 17.09.06 17:30h City-Fitness PowerTower 19 User
    Badminton 10.09.06 19:00h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 10.09.06 17:30h City-Fitness PowerTower 14 User
    Badminton 03.09.06 19:00h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 03.09.06 17:30h City-Fitness PowerTower 14 User
    Badminton 27.08.06 19:00h City-Fitness PowerTower 16 User
    Badminton 27.08.06 17:30h City-Fitness PowerTower 5 User
    Badminton 20.08.06 19:00h City-Fitness PowerTower 18 User
    Badminton 20.08.06 17:30h City-Fitness PowerTower 6 User
    Badminton 13.08.06 19:00h City-Fitness PowerTower 14 User
    Badminton 13.08.06 17:30h City-Fitness PowerTower 5 User
    Badminton 06.08.06 19:00h City-Fitness PowerTower 21 User
    Badminton 30.07.06 19:00h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 30.07.06 17:30h City-Fitness PowerTower 3 User
    Badminton 23.07.06 19:00h City-Fitness PowerTower 3 User
    Badminton 23.07.06 17:30h City-Fitness PowerTower 8 User
    Badminton 16.07.06 19:00h City-Fitness PowerTower 8 User
    Badminton 09.07.06 17:30h City-Fitness PowerTower 12 User
    Badminton 02.07.06 19:00h City-Fitness PowerTower 9 User
    Badminton 02.07.06 17:30h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 25.06.06 19:00h City-Fitness PowerTower 10 User
    Badminton 25.06.06 17:30h City-Fitness PowerTower 6 User
    Badminton 18.06.06 19:00h City-Fitness PowerTower 9 User
    Badminton 18.06.06 17:30h City-Fitness PowerTower 10 User
    Badminton 11.06.06 19:00h City-Fitness PowerTower 10 User
    Badminton 11.06.06 17:30h City-Fitness PowerTower 12 User
    Badminton 04.06.06 19:00h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 04.06.06 17:30h City-Fitness PowerTower 17 User
    Badminton 28.05.06 19:00h City-Fitness PowerTower 19 User
    Badminton 28.05.06 17:30h City-Fitness PowerTower 15 User
    Badminton 21.05.06 19:00h City-Fitness PowerTower 19 User
    Badminton 21.05.06 17:30h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 14.05.06 19:00h City-Fitness PowerTower 10 User
    Badminton 14.05.06 17:30h City-Fitness PowerTower 17 User
    Badminton 07.05.06 19:00h City-Fitness PowerTower 16 User
    Badminton 07.05.06 17:30h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 30.04.06 19:00h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 30.04.06 17:30h City-Fitness PowerTower 17 User
    Badminton 23.04.06 19:00h City-Fitness PowerTower 21 User
    Badminton 23.04.06 17:30h City-Fitness PowerTower 16 User
    Badminton 16.04.06 19:00h City-Fitness PowerTower 14 User
    Badminton 16.04.06 17:30h City-Fitness PowerTower 5 User
    Badminton 09.04.06 19:00h City-Fitness PowerTower 26 User
    Badminton 09.04.06 17:30h City-Fitness PowerTower 16 User
    Badminton 02.04.06 18:00h City-Fitness PowerTower 20 User
    Badminton 02.04.06 16:30h City-Fitness PowerTower 16 User
    Badminton 26.03.06 18:00h City-Fitness PowerTower 21 User
    Badminton 26.03.06 16:30h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 19.03.06 18:00h City-Fitness PowerTower 28 User
    Badminton 19.03.06 16:30h City-Fitness PowerTower 16 User
    Badminton 12.03.06 18:00h City-Fitness PowerTower 21 User
    Badminton 12.03.06 16:30h City-Fitness PowerTower 9 User
    Badminton 05.03.06 18:00h City-Fitness PowerTower 27 User
    Badminton 05.03.06 16:30h City-Fitness PowerTower 16 User
    Badminton 26.02.06 18:00h City-Fitness PowerTower 22 User
    Badminton 26.02.06 16:30h City-Fitness PowerTower 12 User
    Badminton 19.02.06 18:00h City-Fitness PowerTower 20 User
    Badminton 19.02.06 16:30h City-Fitness PowerTower 17 User
    Badminton 12.02.06 18:00h City-Fitness PowerTower 16 User
    Badminton 12.02.06 16:30h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 05.02.06 18:00h City-Fitness PowerTower 25 User
    Badminton 05.02.06 16:30h City-Fitness PowerTower 14 User
    Badminton 02.02.06 17:30h City-Fitness PowerTower 1 User
    Badminton 29.01.06 18:00h City-Fitness PowerTower 24 User
    Badminton 29.01.06 16:30h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 22.01.06 18:00h City-Fitness PowerTower 21 User
    Badminton 22.01.06 16:30h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 15.01.06 18:00h City-Fitness PowerTower 22 User
    Badminton 15.01.06 16:30h City-Fitness PowerTower 14 User
    Badminton 08.01.06 18:00h City-Fitness PowerTower 24 User
    Badminton 08.01.06 16:30h City-Fitness PowerTower 18 User
    Badminton 01.01.06 16:30h City-Fitness PowerTower 16 User
    Badminton 18.12.05 18:00h City-Fitness PowerTower 20 User
    Badminton 18.12.05 16:30h City-Fitness PowerTower 17 User
    Weihnachtsfeier 16.12.05 19:00h Bistro Nicoleta (vormals Gionti) 15 User
    Badminton 11.12.05 18:00h City-Fitness PowerTower 21 User
    Badminton 11.12.05 16:30h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 04.12.05 18:00h City-Fitness PowerTower 21 User
    Badminton 04.12.05 16:30h City-Fitness PowerTower 15 User
    Badminton 27.11.05 18:00h City-Fitness PowerTower 24 User
    Badminton 27.11.05 16:30h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 20.11.05 18:00h City-Fitness PowerTower 25 User
    Badminton 20.11.05 16:30h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 13.11.05 18:00h City-Fitness PowerTower 26 User
    Badminton 13.11.05 16:30h City-Fitness PowerTower 7 User
    Badminton 06.11.05 18:00h City-Fitness PowerTower 28 User
    Badminton 06.11.05 16:30h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 30.10.05 18:00h City-Fitness PowerTower 25 User
    Badminton 30.10.05 16:30h City-Fitness PowerTower 14 User
    Badminton 23.10.05 18:00h City-Fitness PowerTower 26 User
    Badminton 23.10.05 16:30h City-Fitness PowerTower 16 User
    Badminton 16.10.05 18:00h City-Fitness PowerTower 27 User
    Badminton 16.10.05 16:30h City-Fitness PowerTower 12 User
    Badminton 09.10.05 19:00h City-Fitness PowerTower 25 User
    Badminton 09.10.05 17:30h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 02.10.05 19:00h City-Fitness PowerTower 16 User
    Badminton 02.10.05 17:30h City-Fitness PowerTower 10 User
    Badminton 25.09.05 19:00h City-Fitness PowerTower 25 User
    Badminton 25.09.05 17:30h City-Fitness PowerTower 7 User
    Badminton 18.09.05 19:00h City-Fitness PowerTower 18 User
    Badminton 18.09.05 17:30h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 11.09.05 19:00h City-Fitness PowerTower 22 User
    Badminton 11.09.05 17:30h City-Fitness PowerTower 6 User
    Badminton 04.09.05 19:00h City-Fitness PowerTower 22 User
    Badminton 04.09.05 17:30h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 28.08.05 19:00h City-Fitness PowerTower 22 User
    Badminton 28.08.05 17:30h City-Fitness PowerTower 9 User
    Badminton 21.08.05 19:00h City-Fitness PowerTower 24 User
    Badminton 14.08.05 19:00h City-Fitness PowerTower 26 User
    Badminton 14.08.05 17:30h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 07.08.05 19:00h City-Fitness PowerTower 20 User
    Badminton 07.08.05 17:30h City-Fitness PowerTower 3 User
    Badminton 31.07.05 19:00h City-Fitness PowerTower 20 User
    Badminton 31.07.05 17:30h City-Fitness PowerTower 10 User
    Badminton 24.07.05 19:00h City-Fitness PowerTower 14 User
    Badminton 24.07.05 17:30h City-Fitness PowerTower 8 User
    Badminton 17.07.05 19:00h City-Fitness PowerTower 16 User
    Badminton 17.07.05 17:30h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 10.07.05 19:00h City-Fitness PowerTower 26 User
    Badminton 10.07.05 17:30h City-Fitness PowerTower 6 User
    Badminton 03.07.05 19:00h City-Fitness PowerTower 21 User
    Badminton 03.07.05 17:30h City-Fitness PowerTower 9 User
    Badminton 26.06.05 19:00h City-Fitness PowerTower 17 User
    Badminton 19.06.05 19:00h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 19.06.05 17:30h City-Fitness PowerTower 9 User
    Badminton 12.06.05 19:00h City-Fitness PowerTower 22 User
    Badminton 12.06.05 17:30h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 05.06.05 19:00h City-Fitness PowerTower 24 User
    Badminton 05.06.05 17:30h City-Fitness PowerTower 4 User
    Grillfete 05.06.05 12:00h Birkensee 20 User
    Badminton 29.05.05 19:00h City-Fitness PowerTower 19 User
    Badminton 29.05.05 17:30h City-Fitness PowerTower 12 User
    Badminton 22.05.05 19:00h City-Fitness PowerTower 28 User
    Badminton 22.05.05 17:30h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 15.05.05 19:00h City-Fitness PowerTower 21 User
    Badminton 15.05.05 17:30h City-Fitness PowerTower 8 User
    Badminton 08.05.05 19:00h City-Fitness PowerTower 19 User
    Badminton 01.05.05 19:00h City-Fitness PowerTower 22 User
    Badminton 01.05.05 17:30h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 24.04.05 19:00h City-Fitness PowerTower 22 User
    Badminton 24.04.05 17:30h City-Fitness PowerTower 9 User
    Badminton 17.04.05 19:00h City-Fitness PowerTower 27 User
    Badminton 17.04.05 17:30h City-Fitness PowerTower 23 User
    Badminton 10.04.05 18:00h City-Fitness PowerTower 28 User
    Badminton 10.04.05 16:30h City-Fitness PowerTower 11 User
    Badminton 03.04.05 18:00h City-Fitness PowerTower 25 User
    Badminton 03.04.05 16:30h City-Fitness PowerTower 20 User
    Badminton 27.03.05 18:00h City-Fitness PowerTower 13 User
    Badminton 20.03.05 18:00h City-Fitness PowerTower 24 User
    Badminton 20.03.05 16:30h City-Fitness PowerTower 19 User
    Badminton 13.03.05 18:00h City-Fitness PowerTower 23 User
    Badminton 13.03.05 16:30h City-Fitness PowerTower 16 User
    Badminton 06.03.05 18:00h City-Fitness PowerTower 20 User
    Badminton 06.03.05 16:30h City-Fitness PowerTower 20 User
    Badminton 27.02.05 18:00h City-Fitness PowerTower 22 User
    Badminton 27.02.05 16:30h City-Fitness PowerTower 23 User
    Badminton 20.02.05 18:00h City-Fitness PowerTower 20 User
    Badminton 20.02.05 16:30h City-Fitness PowerTower 20 User
    Badminton 13.02.05 18:00h City-Fitness PowerTower 24 User
    Badminton 13.02.05 16:30h City-Fitness PowerTower 19 User
    Badminton 06.02.05 18:00h City-Fitness PowerTower 22 User
    Badminton 06.02.05 16:30h City-Fitness PowerTower 14 User
    Badminton 30.01.05 18:00h City-Fitness PowerTower 22 User
    Badminton 30.01.05 16:30h City-Fitness PowerTower 17 User
    Badminton 23.01.05 18:00h City-Fitness PowerTower 25 User
    Badminton 23.01.05 16:30h City-Fitness PowerTower 18 User
    Badminton 16.01.05 18:00h City-Fitness PowerTower 26 User
    Badminton 16.01.05 16:30h City-Fitness PowerTower 19 User
    Badminton 09.01.05 18:00h City-Fitness PowerTower 28 User
    Badminton 09.01.05 16:30h City-Fitness PowerTower 16 User
    Badminton 02.01.05 18:00h City-Fitness PowerTower 29 User
    Badminton 02.01.05 16:30h City-Fitness PowerTower 15 User
    Badminton 26.12.04 18:00h City-Fitness PowerTower 20 User
