Klettern

Klettern

Die Xing-Gruppe "Klettern":

Über Klettern an sich, brauche ich hier nicht viel erzählen, dass können auch die Mitglieder übernehmen. ; )
Wer Interesse an diesem Sport hat und Erfahrungen austauschen will, der ist willkommen.


Was bisher geschah:

# 14.07.2005 | Gründung der Gruppe durch Aljoscha Lachmann und Stefan Graf
# 31.05.2006 | Der erste Newsletter wird verschickt. Die Gruppe hat schon über 500 Mitglieder
# 24.07.2007 | Bereits über 2.000 Mitglieder. Stefan Graf führt die Gruppe alleine weiter
# 27.05.2008 | Abstimmung über das Logo der Gruppe. Mitgliederzahl: 4.000
# 01.06.2008 | Erster "Kletter-Letter". Und damit auch die ersten Vorteile für die Mitglieder dieser Gruppe
# 04.12.2008 | Jan Fröhlich wird Co-Mod
# 26.01.2009 | Einladung zu „Challenge the Wall”-Tour 2009 - Vaude stellt Give-Aways für die Mitglieder
# 20.03.2009 | Ankündigung 1. Kletterevent unserer Gruppe mit Special Guest Christian Bindhammer
# 31.03.2009 | Die Xing-Gruppe "Klettern" hat nun 2 Moderatoren: Jan Fröhlich und Stefan Graf
# 07.04.2009 | Aktuelle Mitgliederzahl: 5.475
# 01.05.2009 | 1. Xing Kletterevent in der fränkischen Schweiz mit Christian Bindhammer
bis 03.05.09 | 42 Teilnehmer - Feedback: https://www.xing.com/app/forum?op=showarticles;id=20871602

Om affärsnätverket XING

Välkommen till Klettern på XING, affärsnätverket för professionella. Klettern är en av tusentals grupper på XING, där miljoner medlemmar från över 200 länder i hela världen kan dela med sig av specialistkunskaper och knyta kontakter. Gå med i Klettern och diskutera intressant ämnen med experter och likasinnade professionella.

 

Statistik

  • Gruppen har funnits sedan:2005/07/14
  • Medlemmar i denna grupp:6 964
  • Inlägg i denna grupp:5 651
  • Språk:Tyska