Alexander Klautke

You can only view this photo if you sign up to XING.

Alexander Klautke

inhaber

(The company name is only visible to registered members)

Contact Alexander Klautke!

All you need to do is sign up for free on XING.

Contact now

Personal information

Professional experience

  • 2007 - present
  • Employment status
    Entrepreneur

Educational background

  •  

About me

über 70% rendite "im schlaf" mit deutschen aktien in einem jahr, so geht es:

diese aktien habe ich am 17. 2.2010 zu diesen kursen gekauft:

foris ag wkn 577580 kurs frankfurt 2,20eu
nexus ag wkn 522090 kurs xetra 3,46eu
softship ag wkn 575830 kurs xetra 1,24 eu
grenke-leasing wkn 586590 kurs xetra 28,80 eu
skw metallurgie wkn skwm01 kurs xetra 15,50 eu

thyssen-krupp kurs 23,80 eu
lufthansa kurs 11 eu
d-börse kurs 49 eu
allianz kurs 82 eu
vw vz kurs 58 eu

binnen 15 monaten wurden folgende 52 wochen hochs erreicht:

foris ag 52W Hoch (12.07.2010) 2,31 eu
nexus ag 52W Hoch (03.05.2011) 7,45 eu
softship 52W Hoch (21.04.2011) 3,90 eu
grenkeleasing 52W Hoch (09.03.2011) 43,25eu
skw stahl 52W Hoch (14.12.2010) 21,95 eu

thyssen-krupp 52W Hoch (21.12.2010) 32,32 eu - neu: 52W Hoch (13.05.2011) 33,98
lufthansa 52W Hoch (08.12.2010) 17,93 eu
deut. börse 52W Hoch (10.02.2011) 62,48 eu
allianz 52W Hoch (17.02.2011) 108,85
vw vorzüge 52W Hoch (06.12.2010) 139,45 eu

performance auf basis der 52-wochen hochs:

foris +5%
nexus +115,32%
softship +214,52%
grenke +50,17%
skw stahl +41,61%

thyssen +42,77%
lufthansa +63,00%
d.börse +27,51%
allianz +32,74%
vw vz +140,43%

ergibt im durchschnitt eine performance von +73,31% zuzüglich der dividenden (3-5%)

zum beweis, der ganze thread hier nachzulesen:
https://www.xing.com/net/pri6efb12x/bankingclub/trading-wertpapiere-20367/langfristige-anlage-in-aktien-27603591/28158284/#28158284

---------------------------------------------------------------------------
meine vorbilder: prof max otte, carl benz, wolfgang grenke, karl u theo albrecht, hans bernecker, steve jobs, warren buffett, heiko thieme, manfred piontke, georg thilenius, gottfried heller, andrej kostolany, norman rentrop, jimi hendrix, ritchie blackmore, dr christoph bruns, dr hendrik leber

---------------------------------------------------------------------------
die besten deutschen aktien der letzten woche: (prima all share index, stand 19.4.2011)

WKN Name Kurs Veränderung1 Woche Umsatz1 Woche UhrzDatum
ZDWT01 ZHONGDE WASTE T... 9,31 +32,43% 206.473 n.a. / 19.04.
690950 ARTNET AG INHAB... 6,35 +17,59% 209.420 n.a. / 19.04.
A1H6HN DERBY CYCLE AG ... 14,87 +14,91% 444.091 n.a. / 19.04.
628330 DEUTSCHE WOHNEN... 16,00 +12,99% 2.544 n.a. / 19.04.
717030 SCHALTBAU HOLDI... 67,72 +11,77% 28.099 n.a. / 19.04.
522090 NEXUS AG INHABE... 6,20 +10,32% 132.025 n.a. / 19.04.
508500 ELEXIS AG INHAB... 15,40 +10,16% 154.291 n.a. / 19.04.
716560 SARTORIUS AG IN... 31,80 +9,66% 5.874 n.a. / 19.04.
540888 LEONI AG NAMENS... 32,99 +9,06% 1.599.286 n.a. / 19.04.
549365 UMS UTD MEDICAL... 8,21 +9,03% 25.038 n.a. / 19.04.
716563 SARTORIUS AG VO... 33,49 +8,73% 30.498 n.a. / 19.04.
555869 PARAGON AG INHA... 9,23 +8,41% 44.093 n.a. / 19.04.
CHEN99 VTION WIRELESS ... 4,00 +8,11% 163.492 n.a. / 19.04.
661472 WILEX AG INHABE... 3,84 +7,75% 147.745 n.a. / 19.04.
587484 INTICA SYSTEMS ... 5,05 +7,45% 38.832 n.a. / 19.04.
506660 AAP IMPLANTATE ... 1,16 +6,52% 171.266 n.a. / 19.04.
704110 RÜCKER AG INHAB... 14,20 +5,93% 26.575 n.a. / 19.04.
620440 KUKA AG INHABER... 17,85 +5,87% 654.804 n.a. / 19.04.
549336 HYPOPORT AG NAM... 11,00 +5,87% 15.338 n.a. / 19.04.
575381 4 SC AG INHABER... 3,72 +5,80% 503.570 n.a. / 19.04.
A0KFKB ESTAVIS AG INHA... 1,90 +5,56% 691.905 n.a. / 19.04.
XNG888 XING AG NAMENS-... 43,52 +5,41% 56.078 n.a. / 19.04.
527550 BRÜDER MANNESMA... 2,00 +5,26% 22.132 n.a. / 19.04.
514680 DELTICOM AG NAM... 70,57 +5,20% 110.386 n.a. / 19.04.
580060 GFT TECHNOLOGIE... 4,14 +5,13% 182.589 n.a. / 19.04.
A0KFUJ KROMI LOGISTIK ... 9,80 +5,06% 4.340 n.a. / 19.04.
WACK01 WACKER NEUSON S... 11,44 +5,00% 206.331 n.a. / 19.04.
A1EWWW ADIDAS AG NAMEN... 47,38 +4,99% 5.584.735 n.a. / 19.04.
521510 BALDA AG INHABE... 8,66 +4,89% 1.788.912 n.a. / 19.04.
765723 VILLEROY & BOCH... 6,10 +4,63% 188.912 n.a. / 19.04.
517800 SOFTING AG INHA... 4,00 +4,49% 167.125 n.a. / 19.04.
920299 HIGHLIGHT COMMU... 4,70 +4,44% 145.289 n.a. / 19.04.
A0Z2XN RIB SOFTWARE AG... 7,88 +4,34% 113.570 n.a. / 19.04.
578580 FRESENIUS MEDIC... 50,90 +4,29% 4.215.572 n.a. / 19.04.
519003 BAYERISCHE MOTO... 40,45 +4,25% 186.005 n.a. / 19.04.
701080 RATIONAL AG INH... 177,80 +4,22% 30.921 n.a. / 19.04.
646450 LEIFHEIT AG INH... 25,00 +4,17% 56.895 n.a. / 19.04.
FPH900 FRANCOTYP-POSTA... 3,55 +4,14% 49.374 n.a. / 19.04.
A0HN5C DEUTSCHE WOHNEN... 10,33 +4,09% 1.393.953 n.a. / 19.04.
766403 VOLKSWAGEN AG V... 113,00 +4,00% 4.600.421 n.a. / 19.04.
---------------------------------------------

die besten deutschen aktien des letzten monats: (prime all share index)

WKN Name Kurs Veränderung1 Monat Umsatz1 Monat UhrzDatum
A0JCZ5 ROTH & RAU AG I... 23,07 +55,35% 8.860.556 n.a. / 19.04.
646450 LEIFHEIT AG INH... 25,00 +43,68% 227.074 n.a. / 19.04.
585434 ECOTEL COMMUNIC... 5,40 +37,06% 57.228 n.a. / 19.04.
A0Z23G DEAG DEUTSCHE E... 3,47 +32,44% 991.420 n.a. / 19.04.
508500 ELEXIS AG INHAB... 15,40 +30,67% 808.919 n.a. / 19.04.
765723 VILLEROY & BOCH... 6,10 +29,79% 632.228 n.a. / 19.04.
A1A6XX AGENNIX AG INHA... 3,55 +29,09% 349.473 n.a. / 19.04.
549293 MASTERFLEX AG I... 5,04 +28,55% 239.773 n.a. / 19.04.
593703 MAN SE INHABER-... 66,51 +25,02% 1.036.764 n.a. / 19.04.
A1H6HN DERBY CYCLE AG ... 14,87 +24,96% 657.879 n.a. / 19.04.
540888 LEONI AG NAMENS... 32,99 +24,49% 5.004.272 n.a. / 19.04.
517800 SOFTING AG INHA... 4,00 +23,56% 691.111 n.a. / 19.04.
524550 HUGO BOSS AG IN... 57,00 +23,30% 244.679 n.a. / 19.04.
690950 ARTNET AG INHAB... 6,35 +23,06% 342.513 n.a. / 19.04.
330420 BMP AG INHABER-... 1,17 +22,95% 632.118 n.a. / 19.04.
744850 IVU TRAFFIC TEC... 1,67 +22,08% 2.552.418 n.a. / 19.04.
565970 ECKERT & ZIEGLE... 29,95 +21,77% 265.957 n.a. / 19.04.
524553 HUGO BOSS AG VO... 61,85 +20,92% 1.619.872 n.a. / 19.04.
587484 INTICA SYSTEMS ... 5,05 +20,38% 77.649 n.a. / 19.04.
522090 NEXUS AG INHABE... 6,20 +19,23% 210.500 n.a. / 19.04.
A0EPUH INTERSHOP COMMU... 2,10 +17,98% 1.541.125 n.a. / 19.04.
A0Z1JH PSI AG F. PROD.... 19,90 +16,85% 902.463 n.a. / 19.04.
514680 DELTICOM AG NAM... 70,57 +16,28% 561.584 n.a. / 19.04.
A0BL84 VITA 34 INTERNA... 5,00 +16,28% 104.947 n.a. / 19.04.
506660 AAP IMPLANTATE ... 1,16 +16,00% 318.315 n.a. / 19.04.
547030 CTS EVENTIM AG ... 49,29 +15,98% 404.161 n.a. / 19.04.
549365 UMS UTD MEDICAL... 8,21 +15,75% 94.978 n.a. / 19.04.
620440 KUKA AG INHABER... 17,85 +15,57% 2.970.459 n.a. / 19.04.
725772 R. STAHL AG INH... 31,15 +15,37% 91.701 n.a. / 19.04.
A0KFUJ KROMI LOGISTIK ... 9,80 +15,29% 21.551 n.a. / 19.04.
701080 RATIONAL AG INH... 177,80 +15,27% 178.489 n.a. / 19.04.
511170 ZOOPLUS AG INHA... 80,44 +14,91% 114.736 n.a. / 19.04.
A0JL9W VERBIO VEREINIG... 3,95 +14,80% 2.147.703 n.a. / 19.04.
555750 DEUTSCHE TELEKO... 11,00 +14,70% 432.567.566 n.a. / 19.04.
608343 HORNBACH HOLDIN... 102,75 +14,68% 24.006 n.a. / 19.04.
575381 4 SC AG INHABER... 3,72 +14,55% 807.689 n.a. / 19.04.
717030 SCHALTBAU HOLDI... 67,72 +14,49% 88.856 n.a. / 19.04.
516790 3U HOLDING AG I... 0,72 +13,97% 2.300.729 n.a. / 19.04.
601100 HÖFT & WESSEL A... 3,97 +13,75% 129.840 n.a. / 19.04.
A0HG3U C-QUADRAT INVES... 28,10 +13,70% 69.126 n.a. / 19.04.
-------------------------------------
die besten deutschen aktien des letzten jahres: (prime all share index)

WKN Name Kurs Veränderung1Jahr Umsatz1Jahr UhrzDatum
585969 INVISION SOFTWA... 18,72 +222,76% 632.742 n.a. / 19.04.
515600 GIGASET AG INHA... 3,76 +205,18% 90.814.683 n.a. / 19.04.
555869 PARAGON AG INHA... 9,23 +199,25% 3.723.938 n.a. / 19.04.
A0MU70 SAF HOLLAND S.A... 8,30 +173,93% 21.529.856 n.a. / 19.04.
521510 BALDA AG INHABE... 8,66 +143,94% 140.961.304 n.a. / 19.04.
A0JM63 ALEO SOLAR AG N... 24,80 +139,61% 1.834.016 n.a. / 19.04.
722670 SÜSS MICROTEC A... 11,10 +137,89% 38.995.185 n.a. / 19.04.
A0HG3U C-QUADRAT INVES... 28,10 +129,58% 689.683 n.a. / 19.04.
524550 HUGO BOSS AG IN... 57,00 +119,57% 3.012.282 n.a. / 19.04.
589540 GRAMMER AG INHA... 17,91 +116,93% 19.688.065 n.a. / 19.04.
628330 DEUTSCHE WOHNEN... 16,00 +116,22% 143.579 n.a. / 19.04.
704110 RÜCKER AG INHAB... 14,20 +115,15% 990.446 n.a. / 19.04.
511170 ZOOPLUS AG INHA... 80,44 +112,20% 623.161 n.a. / 19.04.
521830 MOBOTIX AG INHA... 54,70 +100,37% 699.635 n.a. / 19.04.
522090 NEXUS AG INHABE... 6,20 +100,00% 2.909.250 n.a. / 19.04.
514680 DELTICOM AG NAM... 70,57 +99,32% 6.630.053 n.a. / 19.04.
548956 UNITED LABELS A... 4,53 +96,91% 1.527.190 n.a. / 19.04.
524553 HUGO BOSS AG VO... 61,85 +93,95% 19.750.747 n.a. / 19.04.
645000 LPKF LASER & EL... 13,40 +93,16% 14.665.075 n.a. / 19.04.
510200 BASLER AG INHAB... 13,60 +90,21% 1.376.484 n.a. / 19.04.
PET111 PETROTEC AG INH... 1,08 +88,26% 354.738 n.a. / 15.04.
A0Z23G DEAG DEUTSCHE E... 3,47 +87,57% 4.412.772 n.a. / 19.04.
540888 LEONI AG NAMENS... 32,99 +86,65% 63.023.936 n.a. / 19.04.
575198 SMT SCHARF AG I... 21,70 +86,35% 2.392.540 n.a. / 19.04.
A0Z1JH PSI AG F. PROD.... 19,90 +85,63% 5.540.863 n.a. / 19.04.
511000 ALL FOR ONE MID... 7,80 +81,40% 865.668 n.a. / 19.04.
541910 CANCOM IT SYSTE... 9,50 +78,49% 15.107.212 n.a. / 19.04.
A0N4P4 TOGNUM AG INHAB... 25,92 +76,57% 143.063.505 n.a. / 19.04.
KD8888 KABEL DEUTSCHLA... 39,16 +74,86% 55.844.272 n.a. / 19.04.
662720 MÜHLBAUER HOLDI... 37,82 +73,41% 2.088.024 n.a. / 19.04.
517690 SURTECO SE INHA... 29,14 +72,97% 401.488 n.a. / 19.04.
540750 CENTROTEC SUSTA... 22,98 +70,19% 9.205.696 n.a. / 19.04.
SKYD00 SKY DEUTSCHLAND... 2,96 +68,97% 941.703.750 n.a. / 19.04.
620440 KUKA AG INHABER... 17,85 +68,69% 30.790.441 n.a. / 19.04.
523280 BERTRANDT AG IN... 46,00 +68,68% 12.019.403 n.a. / 19.04.
587800 GILDEMEISTER AG... 16,34 +68,35% 105.158.475 n.a. / 19.04.
547040 LANXESS AG INHA... 55,35 +67,93% 158.347.892 n.a. / 19.04.
519000 BAYERISCHE MOTO... 58,79 +66,50% 752.121.047 n.a. / 19.04.
691660 PFEIFFER VACUUM... 91,10 +64,00% 7.951.846 n.a. / 19.04.
510300 ADVA AG OPTICAL... 6,53 +63,76% 88.420.563 n.a. / 19.04.
---------------------------------

die besten us aktien auf jahressicht (nasdaq composite index, stand 19.4.2011)

WKN Name Kurs Veränderung1Jahr Umsatz1Jahr UhrzDatum
A1C4F9 ALLIANCE FIBER ... 9,46 +3.230,99% 20.117.721 n.a. / 19.04.
A1CW59 OCLARO INC. REG... 10,20 +1.892,19% 300.467.373 n.a. / 19.04.
899222 VOCALTEC COMMUN... 19,53 +1.210,74% 11.061.120 n.a. / 19.04.
A0NBNG AMARIN CORP. PL... 15,82 +836,09% 440.691.759 n.a. / 19.04.
A1C4LE BIONOVO INC. RE... 0,60 +609,62% 49.438.100 n.a. / 19.04.
A0D8DS PROTECTION ONE ... 15,73 +514,45% 18.788.270 n.a. / 04.06.
A0RC7R WHX CORP COM ST... 13,02 +442,50% 14.933.724 n.a. / 31.12.
A0LF25 ISILON SYSTEMS ... 33,85 +387,75% 256.389.880 n.a. / 20.12.
A1C57E DIALOGIC INC. R... 5,08 +383,81% 14.567.150 n.a. / 19.04.
A0BK92 TRAVELZOO INC. ... 73,90 +369,80% 70.644.817 n.a. / 19.04.
A0DPT5 MAJESCO ENTERTA... 3,86 +360,73% 114.787.821 n.a. / 19.04.
A1C4BY INDEPENDENT BAN... 3,14 +330,14% 99.629.696 n.a. / 19.04.
888920 AKORN INC. REGI... 6,69 +320,75% 154.648.201 n.a. / 19.04.
A1C0JP PRO-DEX INC. RE... 2,34 +310,53% 4.645.501 n.a. / 19.04.
917585 UNIVERSAL DISPL... 50,94 +301,42% 121.678.136 n.a. / 19.04.
929917 SINA CORP. REGI... 142,40 +286,64% 509.184.848 n.a. / 19.04.
A1CS6E TOR MINERALS IN... 17,63 +286,62% 8.934.657 n.a. / 19.04.
A0MLUQ GLU MOBILE INC.... 3,83 +279,21% 190.095.197 n.a. / 19.04.
A0LF7C SYNTHESIS ENERG... 4,00 +277,39% 80.063.550 n.a. / 19.04.
A0LBT5 ACME PACKET INC... 70,68 +264,71% 409.119.136 n.a. / 19.04.
675229 DIEDRICH COFFEE... 35,35 +260,71% 35.519.091 n.a. / 11.05.
165489 SIFY TECHNOLOGI... 6,46 +258,89% 161.272.447 n.a. / 19.04.
602224 IPG PHOTONICS C... 63,23 +257,84% 61.447.952 n.a. / 19.04.
A0Q53X CRAFT BREWERS A... 9,16 +256,42% 21.845.064 n.a. / 19.04.
A0MSRF JAZZ PHARMACEUT... 34,50 +251,68% 173.042.090 n.a. / 19.04.
939337 REDIFF.COM INDI... 10,88 +250,96% 141.353.430 n.a. / 19.04.
918603 ICO INC. REGIST... 8,57 +246,96% 46.047.698 n.a. / 30.04.
A0F6VG SYNERGETICS USA... 5,74 +245,78% 32.982.932 n.a. / 19.04.
888346 3 D SYSTEMS COR... 49,04 +244,87% 33.694.385 n.a. / 19.04.
A0MVLK SPREADTRUM COMM... 21,40 +244,61% 272.781.784 n.a. / 19.04.
164631 ACACIA RESEARCH... 37,20 +238,80% 90.049.042 n.a. / 19.04.
A0DJ5H 51JOBS INC. REG... 61,35 +235,80% 31.975.879 n.a. / 19.04.
915304 TTI TEAM TELECO... 2,92 +235,63% 30.812.542 n.a. / 20.08.
894190 BIOLASE TECHNOL... 6,35 +225,64% 62.871.026 n.a. / 19.04.
A0MLBQ SENORX INC. REG... 11,00 +224,48% 36.989.879 n.a. / 02.07.
A0MM8B PHARMASSET INC.... 101,93 +223,79% 75.309.171 n.a. / 19.04.
A0CA1J INTERSECTIONS I... 15,15 +222,34% 6.681.103 n.a. / 19.04.
877111 COLUMBIA LABORA... 3,38 +221,90% 118.095.519 n.a. / 19.04.
A0N9D7 APCO OIL & GAS ... 82,34 +216,08% 4.097.373 n.a. / 19.04.
A0M7H8 APPROACH RESOUR... 27,84 +213,51% 51.421.117 n.a. / 19.04.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2009: über 1000 % aktienerfolg in deutschland und fast 10.000% in den usa!
hier ein kleiner überblick über die erfolgreichsten aktien 2009 in deutschland (prime all share index)
und in den usa (nasdaq composite) stand 28.12.09

prime all share
WKN Name Kurs Veränderung1Jahr Umsatz 1Jahr Uhrzeit/Datum
927200 DIALOG SEMICOND... 7,27 +1.091,80% 98.885.140 01:00 / 28.12.
521510 BALDA AG INHABE... 3,88 +691,84% 51.750.495 01:00 / 28.12.
916980 TELEPLAN INTERN... 2,46 +459,09% 25.597.734 01:00 / 28.12.
A0WMPJ AIXTRON AG NAME... 22,21 +435,18% 256.105.243 01:00 / 28.12.
784714 TIPP24 SE NAMEN... 28,02 +394,18% 8.675.250 01:00 / 28.12.
623100 INFINEON TECHNO... 3,84 +377,02% 5.198.802.680 01:00 / 28.12.
777117 PROSIEBENSAT.1 ... 7,92 +347,46% 281.339.063 01:00 / 28.12.
691190 GOYELLOW MEDIA ... 5,45 +339,52% 6.548.627 01:00 / 28.12.
A0M6M7 ASIAN BAMBOO AG... 22,99 +289,66% 5.714.139 01:00 / 28.12.
A0JKWU C.A.T. OIL AG I... 6,95 +283,98% 33.355.464 01:00 / 28.12.
722670 SÜSS MICROTEC A... 4,40 +257,72% 8.806.259 01:00 / 28.12.
567710 ELMOS SEMICONDU... 6,74 +251,04% 6.361.731 01:00 / 28.12.
554550 DRILLISCH AG IN... 5,10 +244,59% 79.669.780 01:00 / 28.12.
625700 IDS SCHEER AG I... 16,85 +206,36% 20.051.215 01:00 / 28.12.
A0JL9W VERBIO VEREINIG... 2,94 +194,00% 21.620.243 01:00 / 28.12.
157670 IFCO SYSTEMS N.... 7,70 +184,13% 2.021.445 01:00 / 28.12.
566480 EVOTEC AG INHAB... 2,12 +171,79% 91.632.505 01:00 / 28.12.
915856 WIZCOM TECHNOLO... 0,29 +171,03% 6.863.718 01:00 / 28.12.
757142 GK SOFTWARE AG ... 34,20 +169,29% 479.157 01:00 / 28.12.
515503 INTEGRALIS AG N... 7,15 +168,80% 5.801.382 01:00 / 28.12.
645000 LPKF LASER & EL... 4,93 +162,23% 3.272.947 01:00 / 28.12.
922985 FABASOFT AG INH... 3,40 +151,85% 986.056 01:00 / 28.12.
A0Z23G DEAG DEUTSCHE E... 1,90 +150,00% 6.083.903 01:00 / 28.12.
830350 TAG IMMOBILIEN ... 4,78 +148,96% 20.630.051 01:00 / 28.12.
587484 INTICA SYSTEMS ... 3,95 +146,88% 1.322.489 01:00 / 28.12.
928731 VALOR COMPUTERI... 2,71 +146,36% 3.623.200 01:00 / 28.12.
522090 NEXUS AG INHABE... 3,42 +146,04% 960.972 01:00 / 28.12.
510300 ADVA AG OPTICAL... 2,54 +144,23% 37.881.604 01:00 / 28.12.
A0DJ6J SMA SOLAR TECHN... 89,00 +141,52% 17.962.319 01:00 / 28.12.
A0LAXT BDI - BIODIESEL... 13,90 +139,66% 496.491 01:00 / 28.12.
565493 EINHELL GERMANY... 30,45 +137,89% 760.592 01:00 / 28.12.
A0Z1JH PSI AG F. PROD.... 8,86 +136,27% 4.843.789 01:00 / 28.12.
543730 COMPUGROUP HOLD... 7,44 +136,19% 11.892.869 01:00 / 28.12.
744850 IVU TRAFFIC TEC... 1,70 +136,11% 12.539.461 01:00 / 28.12.
540811 AAREAL BANK AG ... 12,80 +134,43% 61.656.469 01:00 / 28.12.
A0JMMN CENTROTHERM PHO... 43,99 +129,95% 22.826.209 01:00 / 28.12.
A0MU70 SAF HOLLAND S.A... 2,70 +128,81% 27.739.883 01:00 / 28.12.
646450 LEIFHEIT AG INH... 14,03 +127,39% 503.253 01:00 / 28.12.
747206 WIRECARD AG INH... 9,50 +126,73% 108.242.046 01:00 / 28.12.
A0JCZ5 ROTH & RAU AG I... 31,15 +125,89% 28.773.273 01:00 / 28.12


nasdaq composite
WKN Name Kurs Veränderung1Jahr Umsatz1Jahr Uhrzeit/Datum
675229 DIEDRICH COFFEE... 34,88 +9.615,88% 37.824.048 01:00 / 28.12.
917645 SELECT COMFORT ... 6,60 +2.732,62% 105.019.109 01:00 / 28.12.
A0JJT3 VANDA PHARMACEU... 11,84 +2.133,96% 190.447.753 01:00 / 28.12.
889323 HUMAN GENOME SC... 31,15 +1.811,04% 1.727.515.900 01:00 / 28.12.
A0LFEH NETLIST INC. RE... 5,52 +1.804,76% 242.090.824 01:00 / 28.12.
A0BK0M TELESTONE TECHN... 21,27 +1.561,72% 47.497.166 01:00 / 28.12.
890176 VALUEVISION MED... 4,80 +1.555,17% 92.659.571 01:00 / 28.12.
A0Q2GH AIR TRANSPORT S... 2,64 +1.220,00% 94.665.817 01:00 / 28.12.
A0J3JQ OPEXA THERAPEUT... 1,90 +1.210,34% 172.392.584 01:00 / 28.12.
931375 WORKSTREAM INC.... 0,27 +1.094,69% 48.893.354 01:00 / 28.12.
940772 KERYX BIOPHARMA... 2,48 +1.080,95% 468.531.726 01:00 / 28.12.
615253 RADIO ONE INC. ... 2,99 +1.050,00% 69.928.584 01:00 / 28.12.
A0M1RM CARDTRONICS INC... 11,01 +1.023,47% 31.047.622 01:00 / 28.12.
121580 PROVIDENCE SERV... 16,45 +1.011,49% 36.475.702 01:00 / 28.12.
A0MXMW EON COMMUNICATI... 5,54 +1.007,20% 8.735.367 01:00 / 28.12.
553001 COMPUGEN LTD. R... 5,20 +940,00% 76.074.943 01:00 / 28.12.
883042 BON-TON STORES ... 10,56 +935,29% 34.850.811 01:00 / 28.12.
937092 NOVA MEASURING ... 6,19 +931,84% 17.137.958 01:00 / 28.12.
898029 NANOMETRICS INC... 11,73 +920,00% 65.960.605 01:00 / 28.12.
A0M085 ATHERSYS INC. R... 5,28 +915,58% 136.592.362 01:00 / 28.12.
885496 STEIN MART INC.... 10,55 +914,42% 77.249.845 01:00 / 28.12.
881220 MGP INGREDIENTS... 7,28 +908,31% 12.071.150 01:00 / 28.12.
928962 SPANISH BROADCA... 0,79 +887,50% 65.033.265 01:00 / 28.12.
876401 FSI INTERNATION... 3,00 +862,46% 37.870.953 01:00 / 28.12.
A0Q8RP CELL THERAPEUTI... 1,17 +795,87% 5.003.895.872 01:00 / 28.12.
889779 SONIC SOLUTIONS... 12,24 +780,58% 59.221.387 01:00 / 28.12.
893344 LODGENET INTERA... 5,45 +765,08% 62.155.904 01:00 / 28.12.
A0YAND KRATOS DEFENSE ... 10,30 +737,40% 30.445.392 01:00 / 28.12.
A0JJ1Q GREEN PLAINS RE... 14,97 +667,69% 16.586.577 01:00 / 28.12.
925161 INTERNET GOLD-G... 19,55 +666,67% 5.171.042 01:00 / 28.12.
907373 IVANHOE ENERGY ... 2,68 +644,24% 236.689.630 01:00 / 28.12.
922171 RADIO ONE INC. ... 3,27 +639,82% 1.716.698 01:00 / 28.12.
893169 TOWER SEMICONDU... 0,96 +634,62% 99.125.308 01:00 / 28.12.
924094 SALEM COMMUNICA... 5,36 +624,31% 7.932.671 01:00 / 28.12.
A0D8R4 TARGACEPT INC. ... 21,86 +609,74% 47.533.478 01:00 / 28.12.
A0Q86Z LTX-CREDENCE CO... 1,83 +603,85% 179.906.843 01:00 / 28.12.
A0B7E5 COMMERCIAL VEHI... 6,30 +600,00% 59.426.800 01:00 / 28.12.
570792 KIRKLAND'S INC.... 17,80 +589,92% 96.469.575 01:00 / 28.12.
A0B7RX CALAMP CORP. RE... 3,28 +583,33% 25.436.449 01:00 / 28.12.
A0M839 SPEEDUS CORP. R... 2,85 +578,57% 13.440.651 01:00 / 28.12.
 

Search the XING network

Find new business contacts on XING and get back in touch with old contacts!

Contacts

Bram ten Hove, Dr. Mike Schneider, Heinz-Dieter Müller, Dirk Wegner

(More contacts may only be viewed by registered member)