Projektmanager:in für Servicewerkstätten (w/m/d)
Projektmanager:in für Servicewerkstätten (w/m/d)
Projektmanager:in für Servicewerkstätten (w/m/d)
Projektmanager:in für Servicewerkstätten (w/m/d)
PALFINGER AG
Maschinenbau, Betriebstechnik
Ainring
- Art der Anstellung: Vollzeit
- 49.500 € – 61.500 € (von XING geschätzt)
- Vor Ort
- Zu den Ersten gehören
Projektmanager:in für Servicewerkstätten (w/m/d)
Über diesen Job
City | ||||
---|---|---|---|---|
Date 06.08.2025 | Description: Projektmanager:in für Servicewerkstätten (w/m/d) | Area: After Sales / Service | Country: Germany | City: Ainring |
Date 06.08.2025 | Description: Servicetechniker im Außendienst (w/m/d) | Area: After Sales / Service | Country: Germany | City: Kirchheim bei München |
Date 06.08.2025 | Description: Servicetechniker (w/m/d) | Area: After Sales / Service | Country: Germany | City: Kirchheim bei München |
Date 06.08.2025 | Description: VP Finance NAM & LATAM | Area: Finance | Country: United States | City: Schaumburg, IL |
Date 05.08.2025 | Description: Vzdrževalec - električar,elektronik (m/ž) | Area: Operations / Production / Assembly | Country: Slovenia | City: Maribor |
Date 05.08.2025 | Description: In House Service Technician | Area: After Sales / Service | Country: United States | City: Jackson |
Date 05.08.2025 | Description: Field Service Technician (Southern Utah/Nevada) | Area: After Sales / Service | Country: United States | City: Phoenix |
Date 05.08.2025 | Description: Paint Prep Technician | Area: Operations / Production / Assembly | Country: United States | City: Trenton, NJ |
Date 05.08.2025 | Description: Business QA Engineer (f/m/d) | Area: Information Systems | Country: Austria | City: Bergheim |
Date 05.08.2025 | Description: QA Engineer (f/m/d) | Area: Information Systems | Country: Austria | City: Bergheim |
Date 04.08.2025 | Description: Project Manager (Focus HR IT-Projects) (f/m/d) | Area: Project Management | Country: Austria | City: Bergheim |
Date 04.08.2025 | Description: Software Engineer Embedded Systems mit Projektleitungserfahrung (w/m/d) | Area: Research & Development |
Gehalts-Prognose
Bewertung von Mitarbeitenden
Gesamtbewertung
Basierend auf 413 BewertungenVorteile für Mitarbeitende
Flexible Arbeitszeiten
Home-Office
Kantine
Restaurant-Tickets
Kinderbetreuung
Betriebliche Altersvorsorge
Barrierefreiheit
Gesundheitsmaßnahmen
Betriebsarzt
Training
Parkplatz
Günstige Anbindung
Vorteile für Mitarbeitende
Firmenwagen
Smartphone
Gewinnbeteiligung
Veranstaltungen
Privat das Internet nutzen
Hunde willkommen
Unternehmenskultur
Unternehmenskultur
413 Mitarbeitende haben abgestimmt: Sie bewerten die Unternehmenskultur bei PALFINGER AG als modern.Dies stimmt ungefähr mit dem Branchen-Durchschnitt überein.