Product Manager Crane-Software (w/m/d)
Product Manager Crane-Software (w/m/d)
Product Manager Crane-Software (w/m/d)
Product Manager Crane-Software (w/m/d)
PALFINGER AG
Maschinenbau, Betriebstechnik
Duisburg
- Art der Anstellung: Vollzeit
- 63.500 € – 75.500 € (von XING geschätzt)
- Vor Ort
Product Manager Crane-Software (w/m/d)
Über diesen Job
City | ||||
---|---|---|---|---|
Date 16.06.2025 | Description: Werkstattmeister (w/m/d) für Hubarbeitsbühnen | Area: After Sales / Service | Country: Germany | City: Duisburg |
Date 11.06.2025 | Description: Stellvertretender Werkstattmeister (f/md) | Area: After Sales / Service | Country: Germany | City: Himberg |
Date 29.05.2025 | Description: Service Engineer - MHS (f/m/d) | Area: After Sales / Service | Country: Italy | City: Livorno |
Date 26.05.2025 | Description: Product Manager Crane-Software (w/m/d) | Area: Research & Development | Country: Austria | City: Köstendorf |
Date 23.05.2025 | Description: CNC OPERATER (m/ž) | Area: Operations / Production / Assembly | Country: Croatia | City: Delnice |
Date 23.05.2025 | Description: ZAVARIVAČ (m/ž) | Area: Operations / Production / Assembly | Country: Croatia | City: Delnice |
Date 21.05.2025 | Description: Service Coordinator (f/m/d) | Area: After Sales / Service | Country: Italy | City: Livorno |
Date 09.05.2025 | Description: Servicetechniker Stationär (w/m/d) | Area: After Sales / Service | Country: Germany | City: Berlin |
Date 08.05.2025 | Description: Servicetechniker (w/m/d) | Area: After Sales / Service | Country: Germany | City: Hamburg |
Date 08.05.2025 | Description: Servicetechniker (w/m/d) | Area: After Sales / Service | Country: Germany | City: Duisburg |
Date 30.04.2025 | Description: Specialist Governance & Compliance (m/w/d) | Area: Risk Management | Country: Austria | City: Bergheim |
Date 28.04.2025 | Description: Industrial Engineer (w/m/d) | Area: Operations / Production / Assembly |
Gehalts-Prognose
Bewertung von Mitarbeitenden
Gesamtbewertung
Basierend auf 436 BewertungenVorteile für Mitarbeitende
Flexible Arbeitszeiten
Home-Office
Kantine
Restaurant-Tickets
Kinderbetreuung
Betriebliche Altersvorsorge
Barrierefreiheit
Gesundheitsmaßnahmen
Betriebsarzt
Training
Parkplatz
Günstige Anbindung
Vorteile für Mitarbeitende
Firmenwagen
Smartphone
Gewinnbeteiligung
Veranstaltungen
Privat das Internet nutzen
Hunde willkommen
Unternehmenskultur
Unternehmenskultur
436 Mitarbeitende haben abgestimmt: Sie bewerten die Unternehmenskultur bei PALFINGER AG als modern. Dies stimmt ungefähr mit dem Branchen-Durchschnitt überein.