Wie viel verdienen wir in der Pflege
Wie viel verdienen wir in der Pflege
Wie viel verdienen wir in der Pflege
Wie viel verdienen wir in der Pflege
KRH Zentrale Bereiche
Gesundheit, Soziales
Hannover
- Art der Anstellung: Vollzeit
- 39.000 € – 52.500 € (von XING geschätzt)
- Vor Ort
Wie viel verdienen wir in der Pflege
Über diesen Job
Gehalt / Geld anhand von Funktion und Berufsgruppe
Funktion / Berufsgruppe | Entgelt monatlich brutto | Entgeltgruppe | Jahressonderzahlung | Zulagen |
Pflegedienstleitung (5 Jahre Berufserfahrung) | 5.114,94 | P 16 | 70,48% | |
Pflegedienstleitung (10 Jahre Berufserfahrung) | 6.276,41 | P 16 | 70,48% |
Bereichsleitung mehrere Stationen (5 Jahre Berufserfahrung) | 4883,26 | P 14 | 70,48% | |
Bereichsleitung mehrere Stationen (10 Jahre Berufserfahrung) | 5757,88 | P 14 | 70,48% |
Stationsleitung - Großstation ( 5 Jahre Berufserfahrung) | 4767,43 | P 13 | 70,48% | |
Stationsleitung - Großstation (10 Jahre Berufserfahrung) | 5390,13 | P 13 | 70,48% |
Pflegefachkraft Intensiv (5 Jahre Berufserfahrung) | 3490,40 | P 8 | 84,74% | incl. Wechselschichtzulage & Intensivzulage |
Pflegefachkraft Intensiv (10 Jahre Berufserfahrung) | 3849,10 | P 8 | 84,74% | incl. Wechselschichtzulage & Intensivzulage |
Pflegefachkraft KRH MobilTeam (5 Jahre Berufserfahrung) | 3490,40 | |||
Pflegefachkraft KRH MobilTeam (10 Jahre Berufserfahrung) | 3776,15 |
P7
Pflegefachkraft (10 Jahre Berufserfahrung)
3776,15
P 7
84,74%
incl. Wechselschichtzulage
84,74%
Pflegehilfskraft (10 Jahre Berufserfahrung)
3219,01
P 5
84,74%
incl. Schichtzulage
zzgl. einer monatlichen Bruttozulage von bis zu 500 Euro, incl Wechselschichtzulage
zzgl. einer monatlichen Bruttozulage von bis zu 500 Euro, incl Wechselschichtzulage
Pflegefachkraft (5 Jahre Berufserfahrung) | 3490,40 | P 7 | 84,74% | incl. Wechselschichtzulage
|