Development Engineer (w/m/d)
Development Engineer (w/m/d)
Development Engineer (w/m/d)
Development Engineer (w/m/d)
PALFINGER AG
Maschinenbau, Betriebstechnik
Löbau
- Art der Anstellung: Vollzeit
- 61.500 € – 80.000 € (von XING geschätzt)
- Vor Ort
Development Engineer (w/m/d)
Über diesen Job
City | ||||
---|---|---|---|---|
Date 28.04.2025 | Description: Industrial Engineer (w/m/d) | Area: Operations / Production / Assembly | Country: Germany | City: Löbau |
Date 25.04.2025 | Description: Elektriker | Area: Operations / Production / Assembly | Country: Germany | City: Löbau |
Date 25.04.2025 | Description: Mechatroniker | Area: Operations / Production / Assembly | Country: Germany | City: Löbau |
Date 18.04.2025 | Description: Servicetechniker Railway (w//m/d) | Area: After Sales / Service | Country: Austria | City: Köstendorf |
Date 31.03.2025 | Description: Development Engineer (w/m/d) | Area: Research & Development | Country: Germany | City: Löbau |
Date 17.03.2025 | Description: Werkstattleiter (w/m/d) für Hubarbeitsbühnen | Area: After Sales / Service | Country: Germany | City: Ainring |
Date 13.02.2025 | Description: Head of Application Management (f/m/d) | Area: Information Systems | Country: Austria | City: Bergheim |
Date 27.01.2025 | Description: Service Engineer Service (f/m/d) | Area: After Sales / Service | Country: Netherlands | City: Schiedam |
Date 06.12.2024 | Description: Produktmanager Fahrzeugtechnik / Fahrzeugbau (w/m/d) | Area: Research & Development | Country: Austria | City: Elsbethen |
Date 06.12.2024 | Description: Produktmanager Forst & Recycling Krane (w/m/d) | Area: Research & Development |
Gehalts-Prognose
Bewertung von Mitarbeitenden
Gesamtbewertung
Basierend auf 436 BewertungenVorteile für Mitarbeitende
Flexible Arbeitszeiten
Home-Office
Kantine
Restaurant-Tickets
Kinderbetreuung
Betriebliche Altersvorsorge
Barrierefreiheit
Gesundheitsmaßnahmen
Betriebsarzt
Training
Parkplatz
Günstige Anbindung
Vorteile für Mitarbeitende
Firmenwagen
Smartphone
Gewinnbeteiligung
Veranstaltungen
Privat das Internet nutzen
Hunde willkommen
Unternehmenskultur
Unternehmenskultur
436 Mitarbeitende haben abgestimmt: Sie bewerten die Unternehmenskultur bei PALFINGER AG als modern. Dies stimmt ungefähr mit dem Branchen-Durchschnitt überein.