Sales Manager (gn) in Berlin oder remote
Sales Manager (gn) in Berlin oder remote
Sales Manager (gn) in Berlin oder remote
Sales Manager (gn) in Berlin oder remote
November
Sonstige Dienstleistungen
Berlin
Art der Beschäftigung: Vollzeit
67.500 € – 78.000 € (von XING geschätzt)Home-OfficeAktiv auf der SucheSales Manager (gn) in Berlin oder remote
Über diesen Job
| Speichert die Zuordnung des Besuchers zu einer A/B-Test-Variante. | Beständig | |
| Speichert ausgelöste Events/Ziele temporär, bis sie an den A/B-Testing-Dienst übermittelt wurden. | Beständig | |
| Speichert, welche Ziele/Events ein Besucher pro A/B-Test-Variante ausgelöst hat. | Beständig | |
| Speichert aggregierte Besuchsdaten wie Anzahl der Sitzungen und Seitenaufrufe für die A/B-Test-Auswertung. | Beständig | |
| beerdigungskosten.org | Sammelt Daten dazu, woher der Benutzer kam, welche Suchmaschine verwendet wurde, welcher Link angeklickt wurde und welche Suchbegriffe verwendet wurden. Von Google Analytics verwendet. | Sitzung |
1 Jahr
1 Tag
1 Tag
| beerdigungskosten.org | Enthält Daten zu den letzten Produkten, die der Besucher angesehen hat. Wird vom Webmaster für interne Statistiken verwendet. | Sitzung |
| beerdigungskosten.org | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Website. Wird vom Website-Betreiber für internes Analytics verwendet. | 30 Tage |
| beerdigungskosten.org | Speichert Daten über die Zeit, die während der aktuellen Sitzung auf der Website und ihren Unterseiten verbracht wurde. | 1 Jahr |
Sitzung
| Wird verwendet, um festzustellen, ob Ihre Sitzung aktiv ist oder nicht. | Sitzung |
Beständig
Sitzung
Sitzung
2 Jahre
2 Jahre
1 Tag
1 Jahr
Sitzung
| ablyft_uvs | cdn.ablyft.com | Wird von der Marketingplattform eines Drittanbieters verwendet, um A/B-Tests für verschiedene Angebote, die dem Benutzer angezeigt werden, zu ermöglichen | 3 Monate |
| FPAU | november.de | Weist dem Besucher eine bestimmte ID zu. Dadurch kann die Webseite die Anzahl der spezifischen Benutzerbesuche für Analysen und Statistiken ermitteln. | 3 Monate |
| FPGSID | november.de | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Website. Wird vom Website-Betreiber für internes Analytics verwendet. | 1 Tag |
| november.de | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Website. Wird vom Website-Betreiber für internes Analytics verwendet. | 400 Tage | |
| november.de | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag |
Beständig
Beständig
Sitzung
Beständig
Dienen dazu, Inhalte und Angebote relevanter zu machen und die Wirksamkeit von Kampagnen zu messen
Beständig
Sitzung
| _fbp [x2] | Meta Platforms, Inc. | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate |
| _gcl_au [x2] | Wird von Google AdSense zum Experimentieren mit Werbewirkung auf Websites verwendet, die ihre Services nutzen. | 3 Monate | |
| _uetsid [x2] | Microsoft | Sammelt Daten zum Besucherverhalten auf mehreren Websites, um relevantere Werbung zu präsentieren - Dies ermöglicht es der Website auch, die Anzahl der gleichen Werbeanzeige zu begrenzen. | 1 Tag |
1 Jahr
| beerdigungskosten.org | Registriert, wie der Benutzer zur Website gelangt ist, um die Auszahlung der Überweisungsprovisionen für Partner zu ermöglichen. | 2 Jahre | ||
| MgidSensorHref | Mgid | Wird verwendet, um dem Besucher relevante Inhalte und Werbung zu präsentieren - Der Dienst wird von Drittanbietern bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Werbetreibende ermöglichen. | 3 Monate | |
| MgidSensorNVis | Mgid | Wird verwendet, um dem Besucher relevante Inhalte und Werbung zu präsentieren - Der Dienst wird von Drittanbietern bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Werbetreibende ermöglichen. | 3 Monate | |
| _uetsid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu tracken, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | Beständig | HTML Local Storage |
Beständig
Beständig
Beständig
7 Tage
1 Jahr
1 Jahr
1 Tag
Sitzung
Beständig
Beständig
| go.november.de (voluum) | Sendet Informationen über den Seitenaufruf (URL, Referrer, Seitentitel) an den Kampagnen-Tracking-Dienst, um die Herkunft des Besuchers zu ermitteln. | Beständig | ||
| go.november.de (voluum) | Registriert, über welche Werbekampagne der Besucher auf die Website gelangt ist, und verhindert die doppelte Zählung von Kampagnen-Klicks. Diese Daten werden für die Erfolgsmessung von Werbekampagnen verwendet. | 1 Tag | ||
| Enthält das Verfallsdatum für den Local-Storage-Eintrag mit entsprechendem Namen. | Beständig | |||
| Speichert die Zuordnung des Besuchers zu einer Werbekampagne, um Seitenaufrufe und Conversions der Kampagne zuzuordnen. | Beständig | |||
| Speichert Kampagnen-Parameter, um die Kampagnenzuordnung bei Folgeseitenaufrufen wiederherzustellen. | 1 Tag | |||
| Speichert eine Klick-ID, um Conversions (z. B. Anfragen oder Terminbuchungen) der auslösenden Werbekampagne zuzuordnen. | 1 Tag | |||
| Sitzung | Pixel-Tracker | |||
| NID | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | 6 Monate | ||
| pagead/1p-user-list/# | Wird verwendet, um zu tracken, ob der Besucher Interesse an bestimmten Produkten oder Ereignissen auf mehreren Websites gezeigt hat und wie der Besucher zwischen den Websites navigiert - Dies wird zur Messung des Werbeaufwands verwendet und erleichtert die Zahlung von Empfehlungsgebühren zwischen Websites. | Sitzung | Pixel-Tracker | |
| #,# | Beständig |
Beständig
1 Jahr
| _gtmeec | november.de | Wird verwendet, um E-Commerce-bezogene Interaktionsdaten vorübergehend zu speichern und zu verarbeiten, um eine zuverlässige Analyse der Ereignisverfolgung über Seitenladevorgänge hinweg zu gewährleisten. | 3 Monate |
| prism_# [x2] | diffuser-cdn.app-us1.com prism.app-us1.com | Sammelt Informationen über Benutzerpräferenzen und/oder Interaktionen mit Webkampagneninhalten - Diese werden auf der CRM-Kampagnenplattform verwendet, die von Website-Besitzern zur Promotion von Veranstaltungen oder Produkten verwendet wird. | 30 Tage |
| november.de | Legt fest, wie der Besucher auf die Webseite zugegriffen hat. Diese Informationen werden vom Webseiten-Betreiber verwendet, um die Effizienz der Marketingbemühungen festzustellen. | Sitzung | |
| november.de | Legt fest, wie der Besucher auf die Webseite zugegriffen hat. Diese Informationen werden vom Webseiten-Betreiber verwendet, um die Effizienz der Marketingbemühungen festzustellen. | Sitzung |
Sitzung
1 Tag
Sitzung
Beständig
Beständig
Beständig
1 Jahr
1 Jahr
Beständig
Sitzung
