
Dr. Stephan Schwarz
Suchst Du einen anderen Stephan Schwarz?
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Stephan Schwarz
- 4 Jahre und 11 Monate, Sep. 2020 - Juli 2025Böcker Maschinenwerke GmbHLeitung Berechnung und Simulation | Technische EntwicklungFachbereichsleiter | Erweitertes Management 
- 6 Monate, März 2020 - Aug. 2020Böcker Maschinenwerke GmbHBerechnungsingenieur | Technische Entwicklung
- 7 Monate, Aug. 2019 - Feb. 2020Ruhr-Universität BochumPostdoc | Lehrstuhl für Mechanik - Materialtheorie
- 5 Jahre und 9 Monate, Nov. 2013 - Juli 2019Ruhr-Universität BochumWissenschaftlicher Mitarbeiter | Lehrstuhl für Mechanik - Materialtheorie
- 1 Jahr, Mai 2012 - Apr. 2013Ruhr-Universität BochumStudentische Hilfskraft | Lehrstuhl für Mechanik - Materialtheorie
- 4 Monate, Sep. 2011 - Dez. 2011FachpraktikumThyssenKrupp GfT Gleistechnik GmbH 
- 9 Monate, Sep. 2007 - Mai 2008Grundpraktikum / ZivildienstProsper-Hospital Recklinghausen 
Ausbildung von Stephan Schwarz
- 1 Monat, Juli 2014 - Juli 2014Mechanical Engineering | Research stayUniversity of California, Berkeley Research stay at the Department of Civil and Environmental Engineering - Structural Engineering, Mechanics and Materials (Prof. Sanjay Govindjee). 
- 5 Jahre und 9 Monate, Nov. 2013 - Juli 2019Maschinenbau | Doktor-IngenieurRuhr-Universität Bochum Doktorarbeit: "Efficient Approaches for Regularized Damage Models: Variational Modeling and Numerical Treatment". 
- 4 Monate, Mai 2013 - Aug. 2013Mechanical Engineering | Master thesisUniversity of California, Berkeley Research for master thesis at the Department of Civil and Environmental Engineering - Structural Engineering, Mechanics and Materials (Prof. Sanjay Govindjee). 
- 1 Jahr und 7 Monate, Apr. 2012 - Okt. 2013Maschinenbau | Master of ScienceRuhr-Universität Bochum Angewandte Mechanik | Abschlussarbeit: "Modeling the Coupled Evolution of Phase Fractions and Plastic Strains in Shape Memory Alloys based on Probabilistic Concepts". 
- 3 Jahre und 6 Monate, Okt. 2008 - März 2012Maschinenbau | Bachelor of ScienceRuhr-Universität Bochum Angewandte Mechanik | Abschlussarbeit: "Analytische und numerische Untersuchung eines Versuchs zum Nachweis von Spannungshypothesen". 
Sprachen
- Deutsch- Muttersprache 
- Englisch- Fließend 
XING Mitglieder mit ähnlichen Profilangaben
XING – Das Jobs-Netzwerk
- Über eine Million Jobs - Entdecke mit XING genau den Job, der wirklich zu Dir passt. 
- Persönliche Job-Angebote - Lass Dich finden von Arbeitgebern und über 20.000 Recruiter·innen. 
- 21 Mio. Mitglieder - Knüpf neue Kontakte und erhalte Impulse für ein besseres Job-Leben. 
- Kostenlos profitieren - Schon als Basis-Mitglied kannst Du Deine Job-Suche deutlich optimieren. 
